纺织科学与工程学院
EN

纺织科学与工程一级学科博士点

通知公告
当前位置: 首页> 通知公告> 正文

纺织科学与工程学院2022年硕士研究生复试一志愿名单

发布时间:2022-03-21 浏览次数:次 来源: 沙秋霖 编辑:纺织科学与工程学院
考生编号 考生姓名 性别 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
102952213006342 曹少杰 082101 纺织工程 76 75 118 124 393
102952213006362 杨奥林 082101 纺织工程 73 73 119 115 380
102952213006344 戴涵 082101 纺织工程 68 57 115 126 366
102952213006361 吴然 082101 纺织工程 68 71 108 119 366
102952213006363 尹瑞 082101 纺织工程 68 53 95 141 357
102952213009245 张丹妮 082101 纺织工程 67 65 111 109 352
102952213010579 曾志勇 082101 纺织工程 69 53 95 132 349
102952213006357 马景涛 082101 纺织工程 69 54 107 118 348
102952213006354 刘甜甜 082101 纺织工程 68 59 90 128 345
102952213006352 李玲玲 082101 纺织工程 62 68 91 122 343
102952213012444 曲香兰 082101 纺织工程 71 58 88 126 343
102952213009243 屠佳妮 082101 纺织工程 70 65 86 117 338
102952213009180 陈春苗 082101 纺织工程 63 55 114 105 337
102952213006347 符雅婷 082101 纺织工程 70 77 85 103 335
102952213013708 苏婷 082101 纺织工程 64 60 99 110 333
102952213006358 任凌芸 082101 纺织工程 65 72 98 97 332
102952213006350 黄文静 082101 纺织工程 67 67 89 108 331
102952213006351 金利平 082101 纺织工程 65 63 92 109 329
102952213006346 方雪明 082101 纺织工程 63 71 80 114 328
102952213001692 郭彦池 082101 纺织工程 67 56 73 130 326
102952213001966 王永江 082101 纺织工程 55 58 97 116 326
102952213006365 赵旭升 082101 纺织工程 67 55 101 102 325
102952213000890 候宇雁 082101 纺织工程 57 62 93 110 322
102952213010100 赵紫梦 082101 纺织工程 67 68 70 117 322
102952213009325 张宏伟 082101 纺织工程 57 60 90 114 321
102952213014795 蒋辛伟 082101 纺织工程 64 76 73 107 320
102952213006364 于雅静 082101 纺织工程 70 67 58 122 317
102952213009705 朱克华 082101 纺织工程 63 51 84 119 317
102952213010578 叶帆 082101 纺织工程 70 56 79 112 317
102952213010835 康明明 082101 纺织工程 77 61 75 102 315
102952213014457 熊恬 082101 纺织工程 62 66 78 109 315
102952213006371 向宇 082103 纺织化学与染整工程 77 66 123 123 389
102952213006372 肖畅 082103 纺织化学与染整工程 70 60 103 130 363
102952213006373 肖业潭 082103 纺织化学与染整工程 68 75 98 113 354
102952213013709 薛仝 082103 纺织化学与染整工程 72 64 98 119 353
102952213014325 刘浩 082103 纺织化学与染整工程 70 57 97 124 348
102952213006368 李坤 082103 纺织化学与染整工程 70 68 82 127 347
102952213011833 杨静 082103 纺织化学与染整工程 66 79 83 106 334
102952213014322 董健胜 082103 纺织化学与染整工程 58 66 74 115 313
102952213006374 张一夏 082103 纺织化学与染整工程 69 62 63 116 310
102952213016169 李超钧 082103 纺织化学与染整工程 63 66 82 95 306
102952213006370 潘雨静 082103 纺织化学与染整工程 67 66 70 95 298
102952213014323 黄振乾 082103 纺织化学与染整工程 59 39 99 101 298
102952213014326 周琴 082104 服装设计与工程 71 68 96 120 355
102952213014002 赵易斯 082104 服装设计与工程 71 55 71 124 321
102952213006378 任雅苇 082104 服装设计与工程 64 63 67 106 300
102952213006381 季陈鹏 085604 纺织工程 69 81 118 131 399
102952213014995 明宇豪 085604 纺织工程 67 72 128 127 394
102952213013724 李佩航 085604 纺织工程 72 74 103 137 386
102952213007777 卓炎 085604 纺织工程 74 76 125 105 380
102952213006382 姜萌萌 085604 纺织工程 67 86 96 130 379
102952213006387 宋文祥 085604 纺织工程 69 73 114 121 377
102952213014854 陈汕 085604 纺织工程 65 70 112 125 372
102952213013723 李浩云 085604 纺织工程 69 76 109 117 371
102952213014806 杨文韬 085604 纺织工程 67 83 107 111 368
102952213013727 龙浩 085604 纺织工程 70 72 100 124 366
102952213013713 曹子涵 085604 纺织工程 65 72 105 123 365
102952213010877 庄冰冰 085604 纺织工程 62 80 102 120 364
102952213014328 方凯炀 085604 纺织工程 66 74 111 110 361
102952213010585 姜菲 085604 纺织工程 68 70 97 124 359
102952213001066 张尚研 085604 纺织工程 69 62 106 121 358
102952213013748 岳旭 085604 纺织工程 64 81 94 119 358
102952213010843 郑日权 085604 纺织工程 71 78 90 117 356
102952213001375 朱晓霖 085604 纺织工程 61 76 108 109 354
102952213013753 郑银霞 085604 纺织工程 66 65 89 134 354
102952213014799 邝小菊 085604 纺织工程 61 68 108 117 354
102952213010844 郑昕茗 085604 纺织工程 68 70 99 116 353
102952213013304 敖书玉 085604 纺织工程 73 64 93 123 353
102952213013714 楚祥婷 085604 纺织工程 63 78 81 131 353
102952213010588 刘新宇 085604 纺织工程 71 71 93 117 352
102952213013728 罗爽 085604 纺织工程 68 75 84 123 350
102952213008260 姚思宏 085604 纺织工程 70 70 99 107 346
102952213010598 张宁 085604 纺织工程 71 72 76 125 344
102952213007768 潘欣明 085604 纺织工程 56 63 121 103 343
102952213009247 顾文敏 085604 纺织工程 69 81 73 120 343
102952213013730 孙江龙 085604 纺织工程 67 46 116 113 342
102952213006388 王志亮 085604 纺织工程 64 63 115 98 340
102952213013729 彭卫芳 085604 纺织工程 63 75 89 113 340
102952213009883 关松松 085604 纺织工程 68 61 77 133 339
102952213010004 聂美婷 085604 纺织工程 68 61 93 117 339
102952213014333 谢金林 085604 纺织工程 76 78 69 115 338
102952213014332 腾燕飞 085604 纺织工程 72 76 82 107 337
102952213014798 陈非凡 085604 纺织工程 73 56 93 114 336
102952213013734 王梦娣 085604 纺织工程 67 63 88 116 334
102952213000561 付世豪 085604 纺织工程 75 70 75 113 333
102952213016189 顾先雯 085604 纺织工程 69 81 66 117 333
102952213009558 程成 085604 纺织工程 53 65 106 106 330
102952213016190 魏瑶 085604 纺织工程 62 64 92 112 330
102952213010595 王龙雨 085604 纺织工程 68 65 85 111 329
102952213014331 尚静雨 085604 纺织工程 68 72 81 108 329
102952213007764 李章亮 085604 纺织工程 58 60 97 110 325
102952213013733 王法猛 085604 纺织工程 60 54 87 124 325
102952213013735 王梦佳 085604 纺织工程 58 60 95 112 325
102952213014327 陈镜羽 085604 纺织工程 70 78 72 105 325
102952213001701 刘董 085604 纺织工程 65 67 84 108 324
102952213016187 程洁洁 085604 纺织工程 65 62 83 114 324
102952213007766 马宝林 085604 纺织工程 73 77 60 112 322
102952213010590 佘叶美 085604 纺织工程 79 64 69 110 322
102952213016337 王艳红 085604 纺织工程 65 67 76 114 322
102952213006384 梁焱龙 085604 纺织工程 76 65 70 110 321
102952213010602 赵咪咪 085604 纺织工程 55 57 103 106 321
102952213010839 李雯娟 085604 纺织工程 63 55 95 108 321
102952213014805 许瑞 085604 纺织工程 68 78 68 107 321
102952213001042 韩智慧 085604 纺织工程 66 54 92 108 320
102952213001704 张宇 085604 纺织工程 54 65 95 106 320
102952213009255 赵慧如 085604 纺织工程 74 69 67 110 320
102952213012632 吴守辉 085604 纺织工程 65 66 69 120 320
102952213014911 王晗 085604 纺织工程 60 58 86 116 320
102952213009256 周聪 085604 纺织工程 67 64 85 103 319
102952213010199 陈子秀 085604 纺织工程 58 73 83 105 319
102952213014335 赵英杰 085604 纺织工程 65 64 74 116 319
102952213014921 罗涛 085604 纺织工程 74 50 75 120 319
102952213013750 张磊兵 085604 纺织工程 57 76 74 111 318
102952213013742 徐玉康 085604 纺织工程 59 43 97 118 317
102952213013751 赵龙飞 085604 纺织工程 58 63 94 101 316
102952213000562 侯锐华 085604 纺织工程 69 68 68 110 315
102952213013716 段泽平 085604 纺织工程 67 50 90 108 315
102952213010604 朱婷婷 085604 纺织工程 66 71 57 120 314
102952213010596 吴紫娟 085604 纺织工程 74 76 61 102 313
102952213013712 毕皓东 085604 纺织工程 69 69 74 101 313
102952213013737 王庭丽 085604 纺织工程 73 63 72 105 313
102952213012899 宋理阳 085604 纺织工程 73 45 74 120 312
102952213006383 李正淳 085604 纺织工程 65 68 76 102 311
102952213013743 杨帆 085604 纺织工程 68 56 71 116 311
102952213012120 田晨然 085604 纺织工程 63 56 73 118 310
102952213014006 胡慧景 085604 纺织工程 64 60 61 125 310
102952213009415 齐侃侃 085604 纺织工程 64 55 75 115 309
102952213010363 罗来鹏 085604 纺织工程 65 64 75 103 307
102952213010589 穆秀萍 085604 纺织工程 62 69 70 106 307
102952213010650 李本辉 085604 纺织工程 70 45 84 108 307
102952213012121 王华兵 085604 纺织工程 60 54 79 114 307
102952213014836 陈志姣 085604 纺织工程 71 64 59 112 306
102952213013045 王福明 085604 纺织工程 67 60 74 104 305
102952213010361 程贵龙 085604 纺织工程 65 51 76 112 304
102952213010581 崔盼盼 085604 纺织工程 62 62 81 99 304
102952213013744 尹文博 085604 纺织工程 66 55 79 104 304
102952213014802 皮秋月 085604 纺织工程 61 72 59 112 304
102952213014877 雷鑫 085604 纺织工程 61 52 71 120 304
102952213013030 武浩 085604 纺织工程 65 72 60 106 303
102952213013309 余本源 085604 纺织工程 57 51 84 111 303
102952213001079 孟浩楠 085604 纺织工程 61 54 88 99 302
102952213007767 马文佳 085604 纺织工程 65 64 69 104 302
102952213007774 章红豆 085604 纺织工程 61 66 89 85 301
102952213010586 金鑫 085604 纺织工程 62 62 86 91 301
102952213013722 李大伟 085604 纺织工程 66 61 61 113 301
102952213009252 徐怡珺 085604 纺织工程 68 77 57 97 299
102952213010164 李威 085604 纺织工程 53 48 83 115 299
102952213010911 吕杨奇 085604 纺织工程 67 76 59 96 298
102952213010649 洪天 085604 纺织工程 61 54 77 105 297
102952213013745 尤茂宇 085604 纺织工程 72 63 78 84 297
102952213007762 顾静 085604 纺织工程 54 55 78 109 296
102952213009947 曹阳 085604 纺织工程 57 50 75 114 296
102952213010652 任安阳 085604 纺织工程 59 53 83 101 296
102952213014807 姚航 085604 纺织工程 72 39 85 100 296
102952213006397 吴志勇 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 74 77 73 121 345
102952213010605 俞小凤 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 58 93 121 336
102952213006393 戴胜 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 70 72 87 103 332
102952213013756 姚松 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 66 61 85 117 329
102952213006394 付金凡 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 76 83 58 111 328
102952213001119 唐恒龙 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 48 96 119 327
102952213016429 师璇 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 61 75 83 101 320
102952213001080 周缘 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 69 80 78 91 318
102952213001120 赵乐 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 68 51 88 111 318
102952213006399 赵冠之 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 69 58 83 107 317
102952213014015 姚科廷 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 63 84 100 311
102952213014014 姜楠 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 67 48 70 93 278
102952213006385 佘雪 085604 纺织工程 66 84 122 122 394 非全日制
102952213006389 谢丽熙 085604 纺织工程 68 64 72 110 314 非全日制
102952213006400 赵世近 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 60 56 81 87 284 非全日制

Baidu
map