纺织科学与工程英文
EN

纺织科学与工程一级学科博士点

通知公告
当前位置: 首页> 通知公告> 正文

纺织科学与工程学院2022年硕士研究生复试调剂名单

发布时间:2022-04-07 浏览次数:次 来源: 沙秋霖 编辑:纺织科学与工程学院
考生编号 考生姓名 性别 调剂专业代码 调剂专业名称 外语 政治 业务课一 业务课二 总分
102552220004139 刘新典 082201 制浆造纸工程 52 71 93 125 341
105612200008152 黄诗宇 082201 制浆造纸工程 66 69 96 75 306
105612200008156 董冉 082201 制浆造纸工程 64 76 83 73 296
105612200008197 艾世妍 082201 制浆造纸工程 79 72 99 65 315
100562019022348 曹胜群 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 77 60 70 77 284
102132000006431 朱梦雪 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 76 83 58 79 296
102462230602900 王泓懿 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 50 57 115 76 298
102462310206622 刘桂连 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 71 68 57 122 318
102462321510501 单舟航 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 79 63 97 105 344
102512000008103 时雅乔 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 64 62 87 277
102552220000309 罗巧玲 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 66 65 64 118 313
102552220000332 陈彧彦 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 59 73 81 108 321
102552220000355 张雅秀 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 51 61 87 116 315
102552220000359 霍然 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 62 62 89 114 327
102552220000369 巢探宇 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 66 76 64 104 310
102552220002941 王迎坤 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 65 74 71 120 330
102552220004140 马梓星 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 65 68 68 127 328
102552220004597 林奕妍 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 58 70 78 107 313
102552220006462 张祖贤 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 61 65 97 108 331
102552220006759 郑雅心 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 59 59 111 105 334
102552220008613 单韵璞 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 73 65 66 81 285
102552220008993 王哲 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 51 60 82 116 309
102552220009234 李媛媛 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 55 71 94 100 320
102552220009306 苗正旸 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 61 63 84 101 309
102552220009561 曾欣怡 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 56 62 95 114 327
102552220010137 李文财 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 57 71 84 100 312
102552220011501 李君 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 58 68 94 116 336
102852212120192 吴涛 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 53 72 95 117 337
102862321509929 黄智豪 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 73 84 121 342
102952210604242 丁晨坤 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 67 71 74 78 290
102952210804309 李娜 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 71 61 65 92 289
102952213000889 高飞红 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 61 60 72 111 304
102952213001078 刘雪梅 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 55 69 72 94 290
102952213006348 付佳琦 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 62 68 87 96 313
102952213006349 郭羽晴 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 58 71 65 119 313
102952213006355 卢永琪 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 43 73 60 123 299
102952213009325 张宏伟 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 60 57 90 114 321
102952213010578 叶帆 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 56 70 79 112 317
102952213013705 侯尚 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 53 68 67 118 306
102952213013998 王博睿 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 43 61 87 114 305
105332321506226 杜康存 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 71 70 104 108 353
105612200005392 李佳琪 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 63 65 97 65 290
105612200008138 苏晓雷 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 46 73 92 83 294
106102085610333 杨凡 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 66 61 67 109 303
106352316025026 杜禧 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 77 73 67 61 278
106992440121050 何彤 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 54 72 95 142 363
106992620222049 赵马娟 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 72 78 104 115 369

Baidu
map