纺织科学与工程学院
EN

纺织科学与工程一级学科博士点

通知公告
当前位置: 首页> 通知公告> 正文

纺织科学与工程学院2023年硕士研究生复试一志愿名单

发布时间:2023-03-21 浏览次数:次 来源: 沙秋霖 编辑:纺织科学与工程学院
考生编号 考生姓名 性别 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
102953213006473 朱丽丽 082101 纺织工程 69 76 120 143 408
102953213006470 张晓翠 082101 纺织工程 68 76 141 110 395
102953213006468 张佳怡 082101 纺织工程 70 77 126 111 384
102953213006467 张菲芳 082101 纺织工程 73 79 88 138 378
102953213014692 朱梦慧 082101 纺织工程 67 63 87 134 351
102953213001037 王晨宇 082101 纺织工程 74 59 83 129 345
102953213009878 杨雅晴 082101 纺织工程 65 61 105 112 343
102953213014691 张静莉 082101 纺织工程 53 62 106 115 336
102953213001730 王婷霞 082101 纺织工程 55 52 94 130 331
102953213017540 张孟飞 082101 纺织工程 65 63 108 94 330
102953213014690 张佳静 082101 纺织工程 56 53 112 105 326
102953213017538 李海燕 082101 纺织工程 65 45 84 131 325
102953213014688 汪凯璇 082101 纺织工程 57 71 73 122 323
102953213017950 徐晓燕 082101 纺织工程 65 48 99 109 321
102953213006457 黄晨 082101 纺织工程 62 72 71 113 318
102953213008009 邓燕丽 082101 纺织工程 70 54 64 129 317
102953213017539 袁砚力 082101 纺织工程 70 62 58 127 317
102953213006465 王欣欣 082101 纺织工程 57 45 116 97 315
102953213006460 刘丹宇 082101 纺织工程 52 59 110 87 308
102953213011305 王倩男 082101 纺织工程 64 59 67 118 308
102953213006456 胡文文 082101 纺织工程 56 64 112 75 307
102953213017964 程振宇 082101 纺织工程 56 58 75 118 307
102953213014896 郝佳姝 082101 纺织工程 60 65 81 100 306
102953213000953 李政瑶 082101 纺织工程 57 48 78 122 305
102953213006471 周含芝 082101 纺织工程 50 81 93 81 305
102953213014147 李茂 082101 纺织工程 57 61 82 105 305
102953213011306 王旭 082101 纺织工程 51 42 121 87 301
102953213014103 张峻豪 082101 纺织工程 59 45 71 125 300
102953213006464 沈霄 082101 纺织工程 55 57 68 117 297
102953213015475 罗天 082101 纺织工程 53 64 62 117 296
102953213006458 黄昱翔 082101 纺织工程 58 44 85 102 289
102953213000482 刘美玉 082101 纺织工程 62 58 78 90 288
102953213006455 顾从可 082101 纺织工程 57 66 64 100 287
102953213009877 许恬甜 082101 纺织工程 65 43 58 114 280
102953213010398 郭行程 082101 纺织工程 55 44 77 100 276
102953213000410 朱泽星 082103 纺织化学与染整工程 50 45 106 125 326
102953213000483 张嘉祺 082103 纺织化学与染整工程 59 42 100 106 307
102953213000459 赵捷清 082103 纺织化学与染整工程 59 52 82 112 305
102953213011307 胡亚军 082103 纺织化学与染整工程 61 50 74 116 301
102953213014256 张方 082103 纺织化学与染整工程 60 51 85 101 297
102953213000105 王雨晨 082103 纺织化学与染整工程 57 54 65 116 292
102953213011308 王凯 082103 纺织化学与染整工程 53 54 61 113 281
102953213014695 罗印 082103 纺织化学与染整工程 63 41 74 103 281
102953213014694 李冉 082103 纺织化学与染整工程 55 55 73 91 274
102953213015374 张子悦 082104 服装设计与工程 60 70 98 124 352
102953213009559 郑熠天 082104 服装设计与工程 62 65 85 121 333
102953213006477 吴颖 082104 服装设计与工程 57 64 94 112 327
102953213016200 朱森 082104 服装设计与工程 53 57 63 101 274
102953213001732 陈宇凡 085604 纺织工程 65 78 128 124 395
102953213003741 华昱竹 085604 纺织工程 71 77 114 131 393
102953213017767 张汉泽 085604 纺织工程 70 62 122 139 393
102953213006501 徐慧慧 085604 纺织工程 68 82 115 127 392
102953213013717 王司宇 085604 纺织工程 64 77 111 138 390
102953213006495 童国柱 085604 纺织工程 78 82 91 134 385
102953213015967 罗佳佳 085604 纺织工程 69 77 106 132 384
102953213003743 袁辰敏 085604 纺织工程 74 79 102 128 383
102953213014697 陈华磊 085604 纺织工程 68 63 119 133 383
102953213014720 孙楠 085604 纺织工程 76 78 101 126 381
102953213006499 伍华金 085604 纺织工程 70 82 95 131 378
102953213014724 王亚娟 085604 纺织工程 68 78 107 124 377
102953213014732 杨宇 085604 纺织工程 58 74 111 133 376
102953213006488 吕家安 085604 纺织工程 66 86 110 113 375
102953213006490 罗诗淇 085604 纺织工程 58 80 115 121 374
102953213009560 许天磊 085604 纺织工程 63 76 98 136 373
102953213014711 刘格殿 085604 纺织工程 59 76 116 121 372
102953213010703 钱明月 085604 纺织工程 67 80 100 124 371
102953213014148 侯尚 085604 纺织工程 64 75 117 115 371
102953213015973 杨邵蓉 085604 纺织工程 64 85 107 115 371
102953213006479 陈琪 085604 纺织工程 67 78 100 125 370
102953213006494 陶肖肖 085604 纺织工程 64 83 98 125 370
102953213008014 迟传贝 085604 纺织工程 60 81 93 135 369
102953213006497 王菁 085604 纺织工程 69 82 94 122 367
102953213011317 方中慰 085604 纺织工程 61 75 115 115 366
102953213006511 赵洁云 085604 纺织工程 62 75 96 132 365
102953213012733 张兆栋 085604 纺织工程 61 75 104 125 365
102953213006514 朱雨辉 085604 纺织工程 64 63 109 128 364
102953213008031 周郑宇 085604 纺织工程 66 74 104 120 364
102953213009796 彭玺霖 085604 纺织工程 67 75 102 119 363
102953213006482 郭诗盈 085604 纺织工程 65 84 89 124 362
102953213009794 刘美利 085604 纺织工程 60 62 110 130 362
102953213011400 李桔 085604 纺织工程 60 74 88 140 362
102953213006500 徐丹丹 085604 纺织工程 69 81 86 124 360
102953213011310 曹叶 085604 纺织工程 59 73 125 102 359
102953213008612 胡贤文 085604 纺织工程 65 76 102 115 358
102953213006509 张利平 085604 纺织工程 53 82 111 111 357
102953213010837 孙梦梦 085604 纺织工程 60 76 116 105 357
102953213011331 王新豪 085604 纺织工程 63 67 139 88 357
102953213006489 吕宽 085604 纺织工程 69 73 90 124 356
102953213006492 宋金龙 085604 纺织工程 63 63 118 112 356
102953213014781 刘怡鑫 085604 纺织工程 60 76 83 137 356
102953213015018 胡正星 085604 纺织工程 60 68 117 111 356
102953213015021 廖思含 085604 纺织工程 56 73 93 134 356
102953213006504 杨光雨露 085604 纺织工程 62 77 88 128 355
102953213009886 叶豪 085604 纺织工程 64 82 92 117 355
102953213011328 唐文斌 085604 纺织工程 58 70 111 116 355
102953213011817 姜沛良 085604 纺织工程 56 79 90 130 355
102953213014736 朱鹤馨 085604 纺织工程 62 72 87 133 354
102953213015974 张慧 085604 纺织工程 59 80 96 119 354
102953213014034 康明月 085604 纺织工程 53 76 97 127 353
102953213017544 孙布青 085604 纺织工程 55 74 127 97 353
102953213006513 郑梦姣 085604 纺织工程 60 78 99 114 351
102953213017504 唐婧蕾 085604 纺织工程 55 72 107 117 351
102953213009835 杨成 085604 纺织工程 68 77 71 134 350
102953213006478 补永康 085604 纺织工程 64 78 87 120 349
102953213014710 梁妙洪 085604 纺织工程 65 76 72 136 349
102953213014723 王双宜 085604 纺织工程 63 75 73 138 349
102953213015934 谭添亮 085604 纺织工程 60 68 104 117 349
102953213006491 史蜜 085604 纺织工程 68 68 74 138 348
102953213011614 光晓翠 085604 纺织工程 61 80 85 121 347
102953213012729 吕杜 085604 纺织工程 60 73 104 110 347
102953213016473 柏川青 085604 纺织工程 65 60 96 126 347
102953213014699 丁梦珂 085604 纺织工程 56 75 97 118 346
102953213014727 谢鹏杰 085604 纺织工程 56 75 117 98 346
102953213015976 周婷 085604 纺织工程 67 86 76 117 346
102953213001735 亢福行 085604 纺织工程 53 58 120 114 345
102953213011316 方蕾妹 085604 纺织工程 68 76 97 104 345
102953213014733 张冠宇 085604 纺织工程 61 70 102 111 344
102953213016489 伍秀萍 085604 纺织工程 57 58 98 131 344
102953213007721 叶慧 085604 纺织工程 65 75 91 112 343
102953213011312 程小龙 085604 纺织工程 64 71 97 110 342
102953213011330 王恒 085604 纺织工程 65 78 76 123 342
102953213012728 刘业昕 085604 纺织工程 72 65 77 128 342
102953213015028 王兆基 085604 纺织工程 69 61 88 124 342
102953213011311 成家丽 085604 纺织工程 55 75 105 106 341
102953213013490 王靖华 085604 纺织工程 61 81 79 120 341
102953213017546 郑云龙 085604 纺织工程 70 72 68 131 341
102953213013922 王少攀 085604 纺织工程 60 66 78 136 340
102953213014036 张凯娜 085604 纺织工程 64 79 93 104 340
102953213015969 彭诗语 085604 纺织工程 61 78 83 117 339
102953213015971 童俊毅 085604 纺织工程 55 65 101 118 339
102953213014705 李淑迪 085604 纺织工程 60 81 70 127 338
102953213015972 谢美玲 085604 纺织工程 57 75 93 113 338
102953213017908 孙壮壮 085604 纺织工程 55 66 83 134 338
102953213006510 张梦丹 085604 纺织工程 64 79 75 119 337
102953213014734 张双飞 085604 纺织工程 60 71 80 126 337
102953213008025 颜兴旺 085604 纺织工程 67 77 77 114 335
102953213010326 王文军 085604 纺织工程 56 76 94 109 335
102953213017543 康志慧 085604 纺织工程 66 74 74 121 335
102953213011324 李胡登 085604 纺织工程 65 73 90 106 334
102953213007516 王郁森 085604 纺织工程 65 75 97 96 333
102953213014728 徐艳 085604 纺织工程 54 82 83 114 333
102953213015019 李传毅 085604 纺织工程 60 72 105 96 333
102953213015920 李梓睿 085604 纺织工程 58 74 88 113 333
102953213012727 陈夏婷 085604 纺织工程 64 60 101 107 332
102953213017127 王贤林 085604 纺织工程 52 60 96 124 332
102953213008017 花源 085604 纺织工程 68 69 84 110 331
102953213014713 刘瑞青 085604 纺织工程 61 78 91 101 331
102953213016064 刘宇航 085604 纺织工程 71 69 78 112 330
102953213008610 邓佳 085604 纺织工程 61 83 83 102 329
102953213011318 冯潇俊 085604 纺织工程 63 51 92 122 328
102953213013585 刘瑞焱 085604 纺织工程 57 58 98 115 328
102953213014035 张继鹏 085604 纺织工程 57 78 70 123 328
102953213015377 汪彬涵 085604 纺织工程 63 77 88 100 328
102953213016700 童宇航 085604 纺织工程 52 73 101 102 328
102953213000484 刘晴 085604 纺织工程 54 73 97 103 327
102953213013685 樊若曦 085604 纺织工程 62 71 67 127 327
102953213011313 董齐齐 085604 纺织工程 57 70 86 113 326
102953213012726 蔡荣彬 085604 纺织工程 62 75 88 101 326
102953213000719 赵嘉哲 085604 纺织工程 58 68 86 113 325
102953213011343 赵娜 085604 纺织工程 64 75 68 118 325
102953213011619 徐艺倩 085604 纺织工程 64 79 62 120 325
102953213014696 曹金苑 085604 纺织工程 56 71 85 113 325
102953213006496 汪鹏 085604 纺织工程 61 66 77 119 323
102953213006503 徐州 085604 纺织工程 54 65 77 127 323
102953213015962 龚文涛 085604 纺织工程 53 73 79 118 323
102953213017250 刘清阳 085604 纺织工程 63 82 61 116 322
102953213008024 王银 085604 纺织工程 66 73 101 81 321
102953213009799 郑佳妮 085604 纺织工程 60 83 73 105 321
102953213015128 王悦鹏 085604 纺织工程 61 58 86 116 321
102953213006493 宋政通 085604 纺织工程 58 75 85 102 320
102953213009793 刘璐瑶 085604 纺织工程 52 78 91 99 320
102953213014737 郭蕴仪 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 67 76 113 137 393
102953213008306 张欣芮 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 63 82 123 115 383
102953213006520 季巧 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 69 80 105 126 380
102953213006515 白雨桐 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 76 84 104 115 379
102953213006521 简长旭 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 81 102 121 368
102953213006529 张航 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 71 71 104 115 361
102953213015979 雷娟 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 65 71 86 138 360
102953213006523 李解放 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 77 108 109 358
102953213001515 谭涛 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 58 80 98 114 350
102953213000031 高歌 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 56 79 109 103 347
102953213012735 欧阳秀文 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 59 69 99 117 344
102953213006522 姜雨萌 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 60 66 69 135 330
102953213017548 张振伟 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 67 62 84 117 330
102953213011345 黄梦诚 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 77 79 108 328
102953213015380 张露璇 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 58 68 88 114 328
102953213014739 李一凡 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 58 68 106 88 320
102953213006527 杨迪 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 66 49 90 112 317
102953213017930 王哲 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 54 42 92 128 316
102953213014738 郭子英 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 55 72 80 106 313
102953213000488 张博旋 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 53 66 91 102 312
102953213006525 王海洋 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 65 63 69 113 310
102953213010793 尹志深 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 65 58 63 122 308
102953213006528 易龙海 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 66 59 75 105 305
102953213001114 刘健 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 58 55 82 107 302
102953213011348 张建建 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 63 47 72 120 302
102953213015978 胡慧捷 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 57 54 72 116 299
102953213006526 乌涵 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 57 76 78 75 286
102953213009563 佘张涵 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 59 69 74 80 282
102953213011350 张乐乐 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 55 40 79 106 280
102953213006487 陆艳雯 085604 纺织工程 59 83 69 124 335 非全日制

Baidu
map