通知公告
当前位置: 首页-> 新闻中心-> 通知公告-> 正文

纺织科学与工程学院2024年硕士研究生复试名单

作者:沙秋霖 发布时间:2024-03-25 14:01

考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
102954213007860 张家帅 082101 纺织工程 70 75 117 138 400
102954213006160 郭欣蕊 082101 纺织工程 71 68 121 133 393
102954213006166 李尊严 082101 纺织工程 74 75 91 117 357
102954213006171 王涛 082101 纺织工程 70 69 88 122 349
102954213006161 侯冰燕 082101 纺织工程 76 79 70 120 345
102954213006163 季夏 082101 纺织工程 72 71 87 114 344
102954213014719 陈嘉恒 082101 纺织工程 77 74 101 89 341
102954213006172 王颖 082101 纺织工程 66 76 93 105 340
102954213015422 廖心悦 082101 纺织工程 69 75 74 122 340
102954213015423 刘珣 082101 纺织工程 69 69 75 127 340
102954213006159 陈相丞 082101 纺织工程 70 63 91 114 338
102954213006168 吕春宁 082101 纺织工程 71 68 80 119 338
102954213006169 罗谊 082101 纺织工程 61 84 69 124 338
102954213006158 曹伊程 082101 纺织工程 66 75 77 119 337
102954213009954 孔超 082101 纺织工程 64 49 103 120 336
102954213015424 祁小圣 082101 纺织工程 64 61 88 122 335
102954213002200 黄诗婷 082101 纺织工程 67 59 81 127 334
102954213006179 张中平 082101 纺织工程 66 71 83 114 334
102954213007859 陈骋 082101 纺织工程 66 66 97 105 334
102954213009379 沈佳怡 082101 纺织工程 72 76 62 122 332
102954213015061 严鑫涛 082101 纺织工程 64 69 85 114 332
102954213014921 徐桦 082101 纺织工程 63 69 71 125 328
102954213015060 白佳佳 082101 纺织工程 72 68 67 121 328
102954213011121 叶劼 082101 纺织工程 65 77 67 118 327
102954213014722 廉喜政 082101 纺织工程 62 80 66 119 327
102954213001170 张瑜 082101 纺织工程 75 70 76 102 323
102954213011112 李智宇 082101 纺织工程 66 58 82 117 323
102954213006165 李天琦 082101 纺织工程 76 58 81 107 322
102954213011124 朱文韬 082101 纺织工程 66 64 70 122 322
102954213007326 张晨 082103 纺织化学与染整工程 66 70 128 115 379
102954213014376 申文杰 082103 纺织化学与染整工程 74 70 74 124 342
102954213007325 唐纪成 082103 纺织化学与染整工程 66 64 88 123 341
102954213006181 陈希 082103 纺织化学与染整工程 71 66 85 115 337
102954213014728 宋志超 082103 纺织化学与染整工程 66 53 81 128 328
102954213015427 陈满怡 082103 纺织化学与染整工程 68 64 81 112 325
102954213015428 刘昭娣 082103 纺织化学与染整工程 71 54 87 113 325
102954213012554 张凯双 082103 纺织化学与染整工程 62 51 76 127 316
102954213006183 闵诗茹 082103 纺织化学与染整工程 60 61 76 109 306
102954213000613 未冰雨 082103 纺织化学与染整工程 62 43 81 119 305
102954213014729 田童舒 082103 纺织化学与染整工程 60 68 71 104 303
102954213011503 杨宇珊 082103 纺织化学与染整工程 66 46 78 112 302
102954213010351 吴佳 082103 纺织化学与染整工程 70 52 62 117 301
102954213006184 邵琳淯 082103 纺织化学与染整工程 64 63 59 114 300
102954213016309 刘康乐 082103 纺织化学与染整工程 63 42 83 110 298
102954213012553 彭晗磊 082103 纺织化学与染整工程 54 59 80 104 297
102954213000614 张迪 082103 纺织化学与染整工程 67 56 57 109 289
102954213011919 李越 082103 纺织化学与染整工程 61 65 76 85 287
102954213016011 龙芝蕾 082104 服装设计与工程 62 58 66 135 321
102954213009382 黎润春 085604 纺织工程 77 69 104 134 384
102954213011143 朱启月 085604 纺织工程 75 81 89 132 377
102954213006196 李华为 085604 纺织工程 65 80 104 127 376
102954213014755 朱冰 085604 纺织工程 65 60 128 111 364
102954213000327 周英彤 085604 纺织工程 66 69 87 141 363
102954213012560 彭晓晓 085604 纺织工程 73 70 95 125 363
102954213015071 严传豪 085604 纺织工程 67 75 89 132 363
102954213001397 张国辰 085604 纺织工程 64 70 81 147 362
102954213000031 张葆龙 085604 纺织工程 74 80 63 142 359
102954213006206 吴雨函 085604 纺织工程 73 77 77 132 359
102954213006213 张蕾 085604 纺织工程 68 71 89 131 359
102954213015431 顾文琪 085604 纺织工程 69 78 78 130 355
102954213016507 赵泽文 085604 纺织工程 65 65 101 124 355
102954213010617 李文龙 085604 纺织工程 67 53 105 126 351
102954213007862 孟宵雨 085604 纺织工程 72 69 80 129 350
102954213011461 王一帆 085604 纺织工程 69 78 77 126 350
102954213001549 胡俊豪 085604 纺织工程 71 67 83 128 349
102954213007868 周梦 085604 纺织工程 65 76 80 128 349
102954213009619 朱阿慧 085604 纺织工程 61 75 99 112 347
102954213006208 谢好好 085604 纺织工程 68 75 93 110 346
102954213012667 王峰 085604 纺织工程 67 67 86 126 346
102954213011144 朱昱萌 085604 纺织工程 69 55 103 118 345
102954213012556 姜柯蕊 085604 纺织工程 70 74 73 128 345
102954213012563 吴宇轩 085604 纺织工程 69 73 86 116 344
102954213014735 刘晨旭 085604 纺织工程 75 68 74 125 342
102954213009381 江琳 085604 纺织工程 65 69 85 122 341
102954213011127 方雪婷 085604 纺织工程 66 61 92 122 341
102954213016013 李振可 085604 纺织工程 70 59 94 118 341
102954213018050 高冰阳 085604 纺织工程 71 70 97 103 341
102954213006186 曹蓓玲 085604 纺织工程 63 72 93 112 340
102954213006217 朱雅铃 085604 纺织工程 71 78 86 105 340
102954213011129 江昊 085604 纺织工程 72 69 87 112 340
102954213010528 许春旺 085604 纺织工程 63 53 110 113 339
102954213016015 谢艳萍 085604 纺织工程 66 68 90 115 339
102954213011128 付东杰 085604 纺织工程 65 72 85 116 338
102954213014737 刘燕华 085604 纺织工程 66 73 76 123 338
102954213012555 陈慧玲 085604 纺织工程 69 70 86 112 337
102954213012666 冯星 085604 纺织工程 72 76 71 118 337
102954213013966 李世龙 085604 纺织工程 72 65 80 119 336
102954213014749 张景雯 085604 纺织工程 64 69 78 125 336
102954213003623 孙芳容 085604 纺织工程 61 68 85 121 335
102954213009714 张炯 085604 纺织工程 69 56 88 122 335
102954213014744 唐迎 085604 纺织工程 61 73 87 114 335
102954213015432 卫金芳 085604 纺织工程 54 67 111 103 335
102954213006187 曹栋露 085604 纺织工程 67 61 83 123 334
102954213000615 杨智鹏 085604 纺织工程 68 71 67 127 333
102954213013047 刘强 085604 纺织工程 64 68 75 126 333
102954213010897 孟思雨 085604 纺织工程 62 60 98 112 332
102954213011131 舒翠翠 085604 纺织工程 72 67 74 119 332
102954213014746 魏振宇 085604 纺织工程 56 62 94 120 332
102954213006212 张家瑞 085604 纺织工程 70 82 57 122 331
102954213008085 陆子豪 085604 纺织工程 57 80 84 109 330
102954213014750 张宜 085604 纺织工程 69 64 87 110 330
102954213017640 吴佳欣 085604 纺织工程 68 62 89 111 330
102954213003626 曾庆龙 085604 纺织工程 67 77 74 111 329
102954213013859 袁泉 085604 纺织工程 67 64 96 102 329
102954213010732 蒋鼎 085604 纺织工程 71 42 95 120 328
102954213014754 周毅杰 085604 纺织工程 65 56 96 111 328
102954213016012 李坤磊 085604 纺织工程 65 75 59 129 328
102954213006190 东泽辉 085604 纺织工程 71 69 65 122 327
102954213008836 吴云 085604 纺织工程 66 54 82 125 327
102954213009713 刘嘉雯 085604 纺织工程 74 77 73 102 326
102954213015066 刘开元 085604 纺织工程 62 46 104 114 326
102954213009615 王佳欣 085604 纺织工程 63 60 98 104 325
102954213013922 王开心 085604 纺织工程 71 67 67 120 325
102954213009782 王小雪 085604 纺织工程 72 69 62 121 324
102954213013657 侯宜龙 085604 纺织工程 63 66 78 115 322
102954213014747 徐斌 085604 纺织工程 55 68 76 123 322
102954213014922 程颖 085604 纺织工程 63 60 81 118 322
102954213016502 王何一帆 085604 纺织工程 70 58 71 123 322
102954213006193 胡瑶涵 085604 纺织工程 67 70 68 116 321
102954213011137 杨衮 085604 纺织工程 60 44 96 121 321
102954213009616 叶友邦 085604 纺织工程 70 71 65 113 319
102954213011565 何玉灿 085604 纺织工程 65 70 72 112 319
102954213014743 孙建辉 085604 纺织工程 59 40 112 108 319
102954213011184 陈亚楠 085604 纺织工程 62 77 60 119 318
102954213015429 陈向阳 085604 纺织工程 57 56 84 121 318
102954213010352 王鹏来 085604 纺织工程 62 68 81 105 316
102954213014024 李曼曼 085604 纺织工程 67 53 84 112 316
102954213015069 王慧杰 085604 纺织工程 65 71 73 107 316
102954213015572 廖颖 085604 纺织工程 55 44 106 111 316
102954213016018 余艳 085604 纺织工程 66 64 59 127 316
102954213011186 孙莲喜 085604 纺织工程 59 77 57 121 314
102954213014733 方曦暄 085604 纺织工程 62 67 68 117 314
102954213015068 时师杰 085604 纺织工程 58 62 79 115 314
102954213006207 吴志成 085604 纺织工程 65 75 60 113 313
102954213009712 何政泉 085604 纺织工程 57 45 108 103 313
102954213016019 张超 085604 纺织工程 58 45 99 111 313
102954213007339 魏子杰 085604 纺织工程 62 66 78 106 312
102954213011543 张政欣 085604 纺织工程 65 61 78 108 312
102954213013144 刘迪 085604 纺织工程 68 50 74 120 312
102954213014734 郭冰霜 085604 纺织工程 62 66 73 111 312
102954213012558 刘文豪 085604 纺织工程 79 56 91 85 311
102954213018052 刘帅 085604 纺织工程 60 71 70 110 311
102954213009614 谭薇 085604 纺织工程 61 76 70 103 310
102954213013614 胡深 085604 纺织工程 69 65 70 106 310
102954213006197 李佳杰 085604 纺织工程 60 57 79 113 309
102954213007865 王奕婕 085604 纺织工程 60 76 76 97 309
102954213011459 李慧建 085604 纺织工程 54 50 76 129 309
102954213014745 王文龙 085604 纺织工程 64 66 65 114 309
102954213017638 贺万利 085604 纺织工程 58 69 65 117 309
102954213006202 宋俊烨 085604 纺织工程 70 67 72 99 308
102954213017642 姚雨蓓 085604 纺织工程 66 58 60 124 308
102954213011462 张雅月 085604 纺织工程 58 61 80 108 307
102954213012559 梅妍 085604 纺织工程 63 57 66 121 307
102954213007332 吉陈湘 085604 纺织工程 61 67 71 107 306
102954213012877 张霞 085604 纺织工程 65 58 64 119 306
102954213006205 唐书凯 085604 纺织工程 63 56 81 104 304
102954213009620 邹俊浩 085604 纺织工程 66 55 65 118 304
102954213014752 张艺豪 085604 纺织工程 68 68 62 106 304
102954213001265 窦天奇 085604 纺织工程 65 56 72 109 302
102954213008837 许云超 085604 纺织工程 63 56 67 115 301
102954213014748 张家诚 085604 纺织工程 61 57 77 105 300
102954213007327 陈欣桐 085604 纺织工程 59 68 67 105 299
102954213014742 苏美蓉 085604 纺织工程 52 58 63 126 299
102954213010618 王帅 085604 纺织工程 57 51 76 114 298
102954213014756 朱鸿堃 085604 纺织工程 61 53 74 110 298
102954213016017 尹乙萍 085604 纺织工程 71 63 60 104 298
102954213012561 汪婷婷 085604 纺织工程 61 48 86 102 297
102954213015070 许微辉 085604 纺织工程 68 47 79 103 297
102954213014751 张旖妮 085604 纺织工程 54 50 71 121 296
102954213006797 吴欣宇 085604 纺织工程 61 49 75 110 295
102954213014025 梁冰冰 085604 纺织工程 63 46 82 104 295
102954213014235 赵冰 085604 纺织工程 69 43 67 115 294
102954213017637 郝凯华 085604 纺织工程 65 59 59 110 293
102954213014738 刘一凡 085604 纺织工程 64 54 59 115 292
102954213015133 杨明玉 085604 纺织工程 62 54 64 112 292
102954213017837 熊礼 085604 纺织工程 60 44 98 90 292
102954213006189 丁博 085604 纺织工程 60 70 65 95 290
102954213016552 廖建国 085604 纺织工程 59 52 65 114 290
102954213011126 杜成博 085604 纺织工程 67 55 59 108 289
102954213001223 朱婉婷 085604 纺织工程 58 66 57 106 287
102954213001550 吴行健 085604 纺织工程 71 53 59 104 287
102954213016490 廖峰良 085604 纺织工程 68 58 59 101 286
102954213014731 陈旭 085604 纺织工程 60 55 56 113 284
102954213001860 张燕 085604 纺织工程 59 59 58 107 283
102954213017639 王彪 085604 纺织工程 67 50 68 97 282
102954213011796 徐丽丽 085604 纺织工程 59 42 66 114 281
102954213013557 李秋乐 085604 纺织工程 63 53 58 107 281
102954213011463 周颖真 085604 纺织工程 57 53 60 110 280
102954213018051 刘爱嘉 085604 纺织工程 59 62 56 100 277
102954213003625 袁静 085604 纺织工程 57 53 70 117 297 非全日制
102954213006225 黎骐榕 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 70 65 94 129 358
102954213010619 佘含臣 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 76 68 95 115 354
102954213006231 徐睿光 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 70 70 85 114 339
102954213014378 张贵钰 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 69 41 103 126 339
102954213012566 林少聪 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 60 70 74 133 337
102954213006233 杨琳 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 70 69 72 123 334
102954213014766 于金墨 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 63 68 81 122 334
102954213000623 赵泽阳 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 66 65 68 130 329
102954213000622 张浩然 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 61 62 80 124 327
102954213014758 高杰 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 73 55 81 118 327
102954213015435 李嘉仪 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 61 73 126 324
102954213014765 谢森海 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 60 62 74 127 323
102954213014377 郭起淋 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 66 51 99 106 322
102954213000620 齐晓阳 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 65 69 75 112 321
102954213000519 谷石 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 68 53 73 123 317
102954213000616 樊伟涛 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 66 62 63 125 316
102954213006223 惠江波 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 45 70 137 316
102954213009622 韩天赐 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 63 53 78 122 316
102954213014760 何承昱 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 53 79 120 316
102954213014763 任冬凡 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 65 52 75 121 313
102954213015434 陈玮 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 62 71 58 117 308
102954213000619 潘镜月 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 69 67 56 115 307
102954213009957 苏成松 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 61 50 68 127 306
102954213012565 廉有超 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 64 47 71 124 306
102954213014764 唐潇俊 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 61 64 75 106 306
102954213015076 卢富豪 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 69 55 58 122 304
102954213000621 杨鹏飞 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 57 59 73 114 303
102954213010305 王金星 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 60 40 81 122 303
102954213014767 翟志腾 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 67 67 56 111 301
102954213014761 何金龙 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 61 45 73 118 297
102954213006226 黎荣业 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 60 53 73 110 296
102954213014762 刘连招 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 61 56 63 108 288
102954213001862 李闯 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 60 47 76 103 286
102954213017643 王韬宇 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 66 48 69 102 285
102954213014769 周恒驰 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 68 47 75 92 282
102954213006230 鲜林涛 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 55 51 61 114 281
102954213006227 苏晓勇 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 61 64 57 92 274
102954213009621 付浩云 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 72 46 67 123 308 非全日制
102954213002968 步福国 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 51 49 64 114 278 非全日制

Baidu
map