通知公告
当前位置: 首页-> 新闻中心-> 通知公告-> 正文

纺织科学与工程学院2021年硕士研究生复试一志愿名单

作者: 发布时间:2021-03-17 21:34
考生编号 考生姓名 性别 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 专项计划
102951213004912 郑思铭 082101 纺织工程 82 72 123 132 409
102951213004910 许润欣 082101 纺织工程 71 66 129 132 398
102951213004904 池烨馨 082101 纺织工程 72 63 96 144 375
102951213004908 田晓娟 082101 纺织工程 71 51 111 131 364
102951213004909 万小倩 082101 纺织工程 67 55 98 137 357
102951213011001 王甜 082101 纺织工程 68 60 115 107 350
102951213006421 倪烨丹 082101 纺织工程 66 48 114 120 348
102951213004907 李柱泉 082101 纺织工程 67 53 83 128 331
102951213009946 嵇晨豪 082101 纺织工程 71 50 99 108 328
102951213010613 杨函瑞 082101 纺织工程 65 53 92 111 321
102951213012598 陈天欢 082101 纺织工程 61 40 111 108 320
102951213007254 汪慧怡 082101 纺织工程 69 56 61 123 309
102951213009102 闫芳芳 082101 纺织工程 65 70 61 113 309
102951213007209 祝博文 082101 纺织工程 64 54 60 130 308
102951213004903 艾靓雯 082101 纺织工程 65 57 75 106 303
102951213006009 邵秋 082101 纺织工程 76 49 75 102 302
102951213004906 董金铧 082101 纺织工程 71 37 79 111 298
102951213006420 陆佳佳 082101 纺织工程 76 44 72 98 290
102951213011519 张修贵 082101 纺织工程 56 39 65 123 283
102951213011644 陈钰珊 082101 纺织工程 59 47 63 103 272
102951213009103 张子文 082101 纺织工程 65 43 78 78 264
102951213000387 李月佳 082101 纺织工程 61 42 84 76 263
102951213007478 张宝根 082101 纺织工程 54 38 77 94 263
102951213012588 汪燕燕 082101 纺织工程 61 43 79 80 263
102951213011002 毛云山 082103 纺织化学与染整工程 79 44 124 126 373
102951213004924 吴雷蕾 082103 纺织化学与染整工程 77 66 95 129 367
102951213011521 吴伟泽 082103 纺织化学与染整工程 69 49 95 124 337
102951213004919 倪叶舟 082103 纺织化学与染整工程 70 74 59 131 334
102951213012327 王楚元 082103 纺织化学与染整工程 70 72 80 111 333
102951213004923 王文涵 082103 纺织化学与染整工程 78 53 103 96 330
102951213004926 张卫杰 082103 纺织化学与染整工程 66 53 85 115 319
102951213004918 马超 082103 纺织化学与染整工程 64 46 72 94 276
102951213011004 施晓晴 082104 服装设计与工程 65 51 88 136 340
102951213004949 于东正 085600 材料与化工 72 80 138 135 425
102951213004957 周锐 085600 材料与化工 64 85 133 123 405
102951213004937 金路瑶 085600 材料与化工 63 70 130 138 401
102951213010621 施飞 085600 材料与化工 72 65 129 131 397
102951213009956 王玉玺 085600 材料与化工 66 68 138 124 396
102951213004938 李玲 085600 材料与化工 69 81 99 146 395
102951213004941 吕子豪 085600 材料与化工 75 74 92 146 387
102951213004942 彭亚倩 085600 材料与化工 77 63 109 134 383
102951213008180 姚晨曦 085600 材料与化工 70 56 124 132 382
102951213010614 陈雨 085600 材料与化工 70 67 95 140 372
102951213007863 杨美玲 085600 材料与化工 67 73 110 120 370
102951213004948 文尧 085600 材料与化工 69 59 145 95 368
102951213004927 陈鑫 085600 材料与化工 68 63 104 130 365
102951213004956 赵自强 085600 材料与化工 71 64 91 136 362
102951213008178 王应雪 085600 材料与化工 73 62 84 143 362
102951213004931 高建 085600 材料与化工 70 64 109 118 361
102951213008164 曹丰 085600 材料与化工 71 69 101 119 360
102951213011005 韩钮栋 085600 材料与化工 70 72 100 117 359
102951213006426 文浩李洁 085600 材料与化工 65 49 111 132 357
102951213000215 尹文娅 085600 材料与化工 69 61 98 128 356
102951213004950 张恒玮 085600 材料与化工 66 60 106 124 356
102951213004958 周炜婷 085600 材料与化工 69 67 81 138 355
102951213010339 张煊 085600 材料与化工 56 58 98 143 355
102951213008169 郝国庆 085600 材料与化工 70 56 103 125 354
102951213006014 沈运初 085600 材料与化工 72 51 118 112 353
102951213006018 周凡 085600 材料与化工 66 71 98 118 353
102951213011007 屈芸 085600 材料与化工 68 76 78 131 353
102951213001000 王博润 085600 材料与化工 63 61 97 131 352
102951213008351 马菁霞 085600 材料与化工 72 72 99 109 352
102951213004945 王雅萱 085600 材料与化工 63 70 85 129 347
102951213004953 赵攀 085600 材料与化工 71 65 92 117 345
102951213012302 李欣珂 085600 材料与化工 62 67 91 124 344
102951213010631 庄永航 085600 材料与化工 68 73 85 117 343
102951213006427 巫晓雯 085600 材料与化工 70 58 84 130 342
102951213009983 李冰 085600 材料与化工 67 59 102 113 341
102951213010624 吴奇龙 085600 材料与化工 59 67 87 124 337
102951213010626 徐梦梦 085600 材料与化工 75 59 92 111 337
102951213004943 钱裕洁 085600 材料与化工 68 70 93 105 336
102951213009414 张超宇 085600 材料与化工 67 55 85 129 336
102951213008177 陶洋 085600 材料与化工 70 56 106 103 335
102951213010259 杨岩岩 085600 材料与化工 57 57 103 118 335
102951213008354 钟晨雅 085600 材料与化工 74 71 79 110 334
102951213004932 郭晨宇 085600 材料与化工 65 70 97 101 333
102951213012303 杨梦馨 085600 材料与化工 63 49 102 118 332
102951213008167 丁宁宇 085600 材料与化工 65 70 69 124 328
102951213009959 吴靖 085600 材料与化工 69 63 89 107 328
102951213004933 郭燕雨秋 085600 材料与化工 68 69 72 118 327
102951213008181 余龙 085600 材料与化工 62 62 95 108 327 退役大学生士兵计划
102951213001283 张鹏飞 085600 材料与化工 61 51 80 134 326
102951213008349 罗锦斌 085600 材料与化工 69 64 90 103 326
102951213009472 王婷 085600 材料与化工 68 61 73 123 325
102951213008176 宋嘉祁 085600 材料与化工 58 60 78 128 324
102951213011393 孙志扬 085600 材料与化工 64 51 92 117 324
102951213011664 钟甜 085600 材料与化工 61 65 90 107 323
102951213004947 王遵钦 085600 材料与化工 58 53 95 116 322
102951213009614 孙秀玲 085600 材料与化工 66 74 64 113 317
102951213006012 任泽华 085600 材料与化工 62 56 69 129 316
102951213009413 吴忠倪 085600 材料与化工 63 54 63 136 316
102951213010338 张航 085600 材料与化工 73 51 72 120 316
102951213008184 左露娇 085600 材料与化工 62 60 92 100 314
102951213010072 周静林 085600 材料与化工 62 64 64 120 310
102951213008172 李存静 085600 材料与化工 63 54 82 110 309
102951213009965 赵雅杰 085600 材料与化工 68 48 70 123 309
102951213008222 黄明 085600 材料与化工 67 55 75 110 307
102951213008224 王文刚 085600 材料与化工 64 60 86 96 306
102951213008350 骆坚城 085600 材料与化工 69 57 69 110 305
102951213009964 赵俊杰 085600 材料与化工 61 57 57 130 305
102951213006605 俞波 085600 材料与化工 63 58 102 81 304
102951213010627 姚思梦 085600 材料与化工 65 46 77 116 304
102951213000760 邵建娜 085600 材料与化工 63 56 84 99 302
102951213009182 王朋 085600 材料与化工 68 47 67 119 301
102951213006013 商林婧 085600 材料与化工 63 57 84 95 299
102951213009954 宋正财 085600 材料与化工 62 51 85 101 299
102951213009470 盛楠 085600 材料与化工 63 53 73 107 296
102951213010172 王兵心 085600 材料与化工 65 56 62 113 296
102951213009963 张志华 085600 材料与化工 56 62 61 116 295
102951213012456 韩清河 085600 材料与化工 66 41 66 122 295
102951213008925 马俊杰 085600 材料与化工 69 59 65 101 294
102951213004946 王玉婷 085600 材料与化工 57 52 71 112 292
102951213010622 田苏杰 085600 材料与化工 66 41 59 124 290
102951213011352 陈顺 085600 材料与化工 65 64 58 103 290
102951213004940 吕泽林 085600 材料与化工 67 45 79 98 289 退役大学生士兵计划
102951213010096 黄丽丽 085600 材料与化工 48 54 74 111 287
102951213004934 韩玮屹 085600 材料与化工 64 43 70 108 285
102951213010225 邵晰茹 085600 材料与化工 59 48 67 109 283
102951213005577 张城朋 085600 材料与化工 53 46 81 102 282
102951213004935 衡天佐 085600 材料与化工 54 66 59 102 281
102951213008223 李丽丽 085600 材料与化工 63 54 57 106 280
102951213009960 薛海燕 085600 材料与化工 60 62 71 87 280
102951213010337 丁俊豪 085600 材料与化工 63 49 65 103 280
102951213008353 王琳童 085600 材料与化工 59 67 83 70 279
102951213009953 黄海东 085600 材料与化工 69 40 65 105 279
102951213004960 邹敏 085600 材料与化工 67 41 71 98 277
102951213008166 邓欣媛 085600 材料与化工 63 47 71 95 276
102951213001282 向宪昕 085600 材料与化工 62 51 71 91 275
102951213007169 李向冕 085600 材料与化工 51 59 68 96 274
102951213009183 赵炳乾 085600 材料与化工 59 44 58 110 271

Baidu
map