经选拔,2022年秋季高层次国际化人才培养全球治理线上课程共有33名学生通过免费生选拔。名单如下:
序号 | 姓名 | 课程身份 | 学院 | 学号 | 在读专业 | 年级 |
1 | 樊新怡 | 新生 | 外国语学院 | 1121190221 | 英语专业 | 大三 |
2 | 于杨露 | 新生 | 化学与材料工程学院 | 1051210303 | 应用化学 | 大二 |
3 | 雷芬 | 新生 | 物联网工程学院 | 1038210204 | 微电子科学与工程 | 大二 |
4 | 吴家驹 | 新生 | 化学与材料工程学院 | 1051210312 | 应用化学 | 大二 |
5 | 王苏萱 | 新生 | 人文学院 | 1156210214 | 汉语言师范 | 大二 |
6 | 吴香兰 | 新生 | 生物工程学院 | 1161200211 | 生物工程学院 | 大三 |
7 | 范达生 | 新生 | 法学院 | 1113200128 | 社会工作 | 大三 |
8 | 徐笑 | 新生 | 设计学院 | 1067200205 | 环境艺术设计 | 大三 |
9 | 李梦迪 | 新生 | 机械工程学院 | 6220805009 | 包装工程 | 研一 |
10 | 张君如 | 新生 | 设计学院 | 6210307109 | 艺术设计-视觉传达方向 | 研二 |
11 | 张帅帅 | 新生 | 理学院 | 1132210323 | 光电信息科学与工程 | 大二 |
12 | 李睿 | 新生 | 设计学院 | 6220307043 | 艺术设计 | 研一 |
13 | 侯瑞阳 | 新生 | 生物工程学院 | 6220201011 | 发酵工程 | 研一 |
14 | 任星移 | 新生 | 法学院 | 1113210229 | 社会工作 | 大一 |
15 | 夏睿学 | 新生 | 设计学院 | 1068200317 | 视觉传达设计 | 大三 |
16 | 刘骏 | 新生 | 物联网工程学院 | 1036210128 | 电气工程及其自动化 | 大二 |
17 | 蔡鹏琪 | 新生 | 法学院 | 1114210107 | 法学 | 大二 |
18 | 张术 | 新生 | 物联网工程学院 | 1038190201 | 微电子科学与工程专业 | 大四 |
19 | 张澎竹 | 新生 | 食品学院 | 1013210222 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 大二 |
20 | 刘赟凤 | 新生 | 机械工程学院 | 1044200507 | 机械工程 | 大二 |
21 | 葛倩 | 新生 | 设计学院 | 6220306006 | 设计学 | 研一 |
22 | 张芷毓 | 老生 | 生物工程学院 | 1023190103 | 生物工程 | 大四 |
23 | 陈戈鸣 | 老生 | 机械工程学院 | 1044200218 | 机械工程 | 大三 |
24 | 李桐 | 老生 | 机械工程学院 | 1041190205 | 机械工程及其自动化 | 大四 |
25 | 杨童童 | 老生 | 设计学院 | 1034180309 | 工业设计 | 大四 |
26 | 刘芳宇 | 老生 | 设计学院 | 1065200304 | 产品设计 | 大二 |
27 | 胡定铎 | 老生 | 法学院 | 1113210230 | 社会工作 | 大二 |
28 | 周佳霖 | 老生 | 设计学院 | 1067200313 | 环境设计 | 大二 |
29 | 宫旭 | 老生 | 医学院 | 1282200327 | 临床医学 | 大三 |
30 | 江时昕 | 老生 | 设计学院 | 1067200203 | 环境设计 | 大三 |
31 | 陈伊盎 | 老生 | 设计学院 | 1062190216 | 工业设计 | 大三 |
32 | 祝心怡 | 老生 | 食品学院 | 1011200110 | 食品质量与专业 | 大三 |
33 | 李泽宸 | 老生 | 食品学院 | 1012200404 | 食品科学与工程 | 大三 |
上一条:2023年寒假哈佛大学“食品专业核心课程生物化学”线上课程下一条:关于2022年度台湾学生奖学金建议获奖名单的公示
技术支持:信息化建设管理处
地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号
邮编:214122
联系电话:+86-510-85197762,85913623,85913625
服务邮箱:gjch@jiangnan.edu.cn