通知公告

当前位置:首页>通知公告> 正文

法学院2020年硕士研究生建议录取名单(第二批)

来源:法学院发布时间: 2020-06-01 点击数:


根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院第二批建议录取名单。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总成绩 备注
102690105010045 刘恕 030100 法学 80.3






106520351022151 彭慧 035102 法律(法学) 74.2
100010000291304 钱昳翰 035102 法律(法学) 73.4






102950262508982 韩博文 035101 法律(非法学) 72.1
102950262506334 徐波茵 035101 法律(非法学) 71.9
102950262501938 陈秋怡 035101 法律(非法学) 71.6
102950262500023 包臻佳 035101 法律(非法学) 71.2
102950262502100 龚莉 035101 法律(非法学) 71.1
102950262512702 于宗楷 035101 法律(非法学) 70.9
102950262507279 万娟 035101 法律(非法学) 69.2
102480122013517 张文芝 035101 法律(非法学) 78.4 非全日制
102860320205446 戴瑛 035101 法律(非法学) 78.1 非全日制
106520351012785 卓颜文君 035101 法律(非法学) 77.05 非全日制
102480122003004 刘春开 035101 法律(非法学) 75.45 非全日制
104870000142346 孙文杰 035101 法律(非法学) 75.3 非全日制
104870000132368 王靖博 035101 法律(非法学) 75.25 非全日制
103350000904317 葛灵芝 035101 法律(非法学) 73.6 非全日制






102950212511643 金硕 095138 农村发展 63.98
104330101603540 刘金彤 095138 农村发展 79.1 非全日制
104100095137023 龚玲玲 095138 农村发展 77.7 非全日制
104100095137017 杨绪宽 095138 农村发展 76.2 非全日制
106260095100904 邓瑞 095138 农村发展 76 非全日制
101830214506868 张箐瑄 095138 农村发展 75.9 非全日制
100760013052079 魏秀秀 095138 农村发展 75.8 非全日制
102980210701260 朱倩影 095138 农村发展 75.3 非全日制
102980210704686 陈琳琳 095138 农村发展 75.3 非全日制
102980210703568 董思阳 095138 农村发展 75.1 非全日制
106810000000890 杨进松 095138 农村发展 75 非全日制
106570321404334 罗海维 095138 农村发展 74.5 非全日制
102980210704916 袁化浩 095138 农村发展 74.1 非全日制
106260095101002 郭洪杰 095138 农村发展 73.9 非全日制
105640000002846 蓝翠 095138 农村发展 73.5 非全日制
102980210704318 刘志 095138 农村发展 73.4 非全日制
102980210701230 王琦 095138 农村发展 73.3 非全日制
105640000003275 莫耀雄 095138 农村发展 73.2 非全日制
104330100301044 任香琴 095138 农村发展 72.4 非全日制
104960000000809 张翔 095138 农村发展 72.2 非全日制
106260095101031 刘颖 095138 农村发展 71.9 非全日制
106260095101122 邱长春 095138 农村发展 71.8 非全日制
104330100301036 李瑶 095138 农村发展 71.8 非全日制
104330100301208 李超军 095138 农村发展 70.6 非全日制
106770000001217 钟纯 095138 农村发展 70.6 非全日制
105120210465819 叶子静 095138 农村发展 69.9 非全日制
102980210701234 吴优 095138 农村发展 69.1 非全日制
102980210701256 周岩 095138 农村发展 69 非全日制
102980210701194 方进 095138 农村发展 67.5 非全日制
104330101603260 段战勇 095138 农村发展 67.5 非全日制
100020117208950 张月阳 095138 农村发展 66 非全日制
105380310601363 印健 095138 农村发展 65.2 非全日制
102980210701204 姜雅楠 095138 农村发展 65 非全日制
104330101603276 张珂 095138 农村发展 64.7 非全日制

Baidu
map