2024年无锡医学院博士考核成绩公布
发布日期:2024-01-23 来源:医学院 医学院
考生编号 考生姓名 考试方式 英语 实践能力 基础科研能力 科研综合素质 综合成绩
102954111280844 武小玲 申请考核制 85 83.8 84.8 86.2 84.95
102954111280845 蒋明君 申请考核制 89 88 87.8 89 88.45
102954111280846 徐奥 申请考核制 79 80.2 77.8 79.4 79.10
102954111280847 孙畅 申请考核制 74 73.6 75.8 75.2 74.65
102954111280848 李亚琦 申请考核制 91 90 91.8 92.6 91.35
102954111280849 周洁 申请考核制 87 85.8 85.8 86 86.15
102954111280850 唐彧 申请考核制 89 89 88.8 90.6 89.35
102954111280851 董训 申请考核制 77 80.6 79.2 79.8 79.15
102954111280852 侯国新 申请考核制 79 83.8 84.8 86 83.40
102954111280853 王丹 申请考核制 87 92.6 92.6 93.8 91.50
102954111280854 郭涛 申请考核制 95 96.4 96.2 96.6 96.05
102954111280855 魏柯健 申请考核制 83 85.6 89.2 87.6 86.35
102954111280856 刘可馨 申请考核制



缺考
102954111280857 段国财 申请考核制 78 81.8 83.6 82.2 81.40
102954111280858 刘怀岭 申请考核制 81 68 68 71 72.00
102954111280859 郭一俊 申请考核制 72 73 74 71 72.50
102954111280860 吕广霖 申请考核制



缺考
102954111280861 孙毫毫 申请考核制



缺考
102954111280862 汤鸿 申请考核制 71 74 74 73 73.00
102954111280863 张现政 申请考核制



缺考
102954111280864 赵柔 申请考核制 93 93.4 94.6 94.8 93.95
102954111280865 韩一菲 申请考核制 91 91 92 91.2 91.30
102954111280866 唐昊洲 申请考核制 90 90 91.2 90 90.30
102954111280867 王安世 申请考核制 86 85.6 85.2 85.8 85.65
102954111280868 连鹏 申请考核制 67 75 71.6 73.4 71.75
102954111280869 田志颖 申请考核制 67 74.6 74.8 73.4 72.45
102954111280870 龚娟 申请考核制 92 93.8 94.8 93.4 93.50
102954111280871 秦晓文 申请考核制 73 81.4 76.8 76 76.80
102954111280872 徐泽辉 申请考核制 78 80.6 78.6 79 79.05
102954111280873 王君 申请考核制 87 87.6 87 87.4 87.25
102954111280874 肖雨沁 申请考核制 89 89 88.4 88 88.60
102954111280875 欧强 申请考核制 80 79.2 75.6 78 78.20
102954111280876 胡栩斐 申请考核制



缺考
102954111280877 张安坤 申请考核制



缺考
102954111280878 范诗语 申请考核制 90 91 92.2 93.2 91.60
102954111280879 顾梦迪 申请考核制



缺考
102954111280880 冯岩岩 申请考核制 90 91 86.2 89 89.05
102954111280881 余杨孟 申请考核制 76 76 73 75 75.00
102954111280882 丁思思 申请考核制 85 82.4 83.4 83 83.45
102954111280883 吕梦梦 申请考核制



缺考
102954111280884 王君怡 申请考核制 86 87.6 86.2 87.8 86.90
102954111280885 高雪涵 申请考核制 89 91.4 92 91.8 91.05
102954111280886 陈怡婧 申请考核制 87 87.6 88.6 88.6 87.95
102954111280887 居峰 申请考核制 88 86 87.2 88.6 87.45
102954111280888 崔凯 申请考核制



缺考
102954111280889 齐文涛 申请考核制 92 93.4 91.8 93.2 92.60
102954111280890 赵尚倩 申请考核制 74 75.4 77 77.8 76.05
102954111280891 宋一之 申请考核制 88 86 87.4 87.2 87.15
102954111280892 吴同 申请考核制 94 94.4 94.2 94.8 94.35
102954111280893 文嫄媛 申请考核制 94 94.8 94.4 95 94.55
102954111280894 王一博 申请考核制 76 77.4 74.4 76.6 76.10
102954111280895 朱亚楠 申请考核制 89 90.6 90.4 91 90.25
102954111280896 代艳发 申请考核制 84 85.6 86.6 87.6 85.95
102954111280897 展凤麟 申请考核制 88 86.8 87.8 87.6 87.55
102954111280898 张日婷 申请考核制 75 77 76.4 77.8 76.55
102954111280899 王绅 申请考核制 87 85.2 85.2 86.2 85.90
102954111280900 周圣洋 申请考核制 85 83.8 80.4 78.6 81.95
102954111280901 秦嘉阳 申请考核制 86 86.2 84.8 85.8 85.70
102954111280902 华雨绮 申请考核制 93 92.8 91.4 92.2 92.35
102954111280903 罗梓欣 申请考核制 89 87 86.2 89 87.80
102954111280904 刘珈璇 申请考核制 80 78.8 77.8 75.8 78.10
102954111280905 李振豪 申请考核制 78 78.4 76.4 78.4 77.80
102954111280906 翟黎明 申请考核制 81 83.6 84.8 84.2 83.40
102954111280907 程成 申请考核制



缺考
102954111280908 高德政 申请考核制 90 89 90.4 86.4 88.95
102954111280909 刘畅 申请考核制



缺考
102954111280910 黄子轩 申请考核制 86 84 86 86.4 85.60
102954111280911 吴鹏 申请考核制



缺考
102954111280912 胡仁静 申请考核制 89 90.4 91.2 89.6 90.05
102954111280913 陆丰 申请考核制 84 88.4 87.4 88.2 87.00
102954111280914 林孟远 申请考核制 83 84.2 84.2 83.2 83.65
102954111280915 王建国 申请考核制 91 90.6 90.6 92 91.05
102954111280916 杜芳芳 申请考核制 87 87 86.6 87.4 87.00
102954111280917 于梦圆 申请考核制 88 88.8 89.4 86.6 88.20
102954111280918 吴义珠 申请考核制 74 74.8 75.6 74.8 74.80
102954111280919 赵欢欢 申请考核制 73 74.4 73.6 74.6 73.90
102954111280920 佟琳 申请考核制 85 86.8 85 86 85.70
102954111280921 奚铭凡 申请考核制 89 89 88 89 88.75
102954111280922 吴羿洁 申请考核制 81 80.4 80.6 81 80.75
102954111280923 董永飞 申请考核制 83 85.8 85.2 86.4 85.10
102954111280924 张英杰 申请考核制 92 94.8 92.4 93.2 93.10
102954111280925 李俐 申请考核制 87 85.6 87.6 86 86.55
102954111280926 李平 申请考核制 89 89 88 89 88.75
102954111280927 董吉 申请考核制 83 83 74 82.2 80.55
102954111280928 董秋菊 申请考核制 79 80 77.6 80 79.15
102954111280929 顾琛 申请考核制



缺考
102954111280930 吴铁龙 申请考核制 79 79.8 78 79.6 79.10
102954111280931 戴炳译 申请考核制 88 90.8 90.2 90.2 89.80
102954111280932 殷凤玥 申请考核制 80 75.2 77.4 75.6 77.05
102954111280933 卞荣鹏 申请考核制 88 86.4 84 85.4 85.95
102954111280934 陈雪 申请考核制



缺考
102954111280935 孙丽莎 申请考核制 87 88.2 85.2 85.2 86.40
102954111280936 殷嘉浚 申请考核制 88 84.8 84.4 85.8 85.75
102954111280937 蒋颖 申请考核制 82 78.6 78.6 78 79.30


上一条:江南大学硕士研究生入学考试复试科目参考书目

下一条:无锡医学院2024年博士研究生综合考核安排

关闭

技术支持:信息化建设管理处

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编:214122

联系电话:0510-85328363

Baidu
map