无锡医学院2024年硕士研究生建议录取名单(一志愿)
发布日期:2024-04-05 医学院

根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额、考生自动放弃等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 专项计划 备注
102954212807843 李旭 100102 免疫学 338 200.00 369.00 全日制
102954212806754 邵琳 100104 病理学与病理生理学 334 214.40 381.40 全日制
102954212805959 钱辛乐 100201 内科学 330 193.80 358.80 全日制
102954212807525 张思齐 100201 内科学 346 179.40 352.40 全日制
102954212807524 陈雨骁 100201 内科学 331 174.40 339.90 全日制
102954212815960 李加玄 100201 内科学 341 159.80 330.30 全日制
102954212815515 易海燕 100204 神经病学 333 150.80 317.30 全日制
102954212807007 张京 100205 精神病与精神卫生学 321 212.60 373.10 全日制
102954212811940 黄志良 100210 外科学 309 168.60 323.10 全日制
102954212811455 邱陈志昂 100214 肿瘤学 353 195.20 371.70 全日制
102954212805969 周庭羽 100214 肿瘤学 343 196.00 367.50 全日制
102954212807008 李金凤 100214 肿瘤学 317 175.80 334.30 全日制
102954212813752 李雨娜 100214 肿瘤学 326 162.60 325.60 全日制
102954212806756 刘伊晨 100217 麻醉学 326 176.40 339.40 全日制
102954212811791 易逊 100400 公共卫生与预防医学 404 216.60 418.60 全日制
102954212817703 胡佳欣 100400 公共卫生与预防医学 356 196.60 374.60 全日制
102954212801867 杜秋颖 100400 公共卫生与预防医学 351 187.20 362.70 全日制
102954212815282 谭德志 100400 公共卫生与预防医学 359 182.40 361.90 全日制
102954212811190 马乐彤 100400 公共卫生与预防医学 323 195.40 356.90 全日制
102954212801269 李成浩 100400 公共卫生与预防医学 359 173.30 352.80 全日制
102954212801562 杨兴 100400 公共卫生与预防医学 347 177.00 350.50 全日制
102954212816184 王丽萍 100400 公共卫生与预防医学 322 185.40 346.40 全日制
102954212800707 刘逸飞 100400 公共卫生与预防医学 339 174.20 343.70 全日制
102954212816066 赵丹 100400 公共卫生与预防医学 335 173.70 341.20 全日制
102954212801418 华诗文 100400 公共卫生与预防医学 316 181.20 339.20 全日制
102954212810119 王世豪 100400 公共卫生与预防医学 317 176.70 335.20 全日制
102954212811009 蒋华 100706 药理学 408 211.80 415.80 全日制
102954212802947 孔萱 100706 药理学 405 209.80 412.30 全日制
102954212811521 吴渝凡 100706 药理学 420 194.60 404.60 全日制
102954212813656 李红俐 100706 药理学 364 201.80 383.80 全日制
102954212810198 王程 100706 药理学 359 197.00 376.50 全日制
102954212805977 刘岩岩 100706 药理学 353 187.20 363.70 全日制
102954212817056 余福才 100706 药理学 346 184.40 357.40 全日制
102954212818045 王天宇 100706 药理学 322 192.00 353.00 全日制
102954212801073 秦苗 100706 药理学 328 167.20 331.20 全日制
102954212805976 华静雯 100706 药理学 310 168.40 323.40 全日制
102954212805984 荆宇童 105101 内科学 376 204.23 392.23 全日制
102954212810028 张瀚月 105101 内科学 384 197.08 389.08 全日制
102954212810026 牛玉好 105101 内科学 373 201.65 388.15 全日制
102954212805985 钱嘉润 105101 内科学 371 200.78 386.28 全日制
102954212802949 郁思彦 105101 内科学 333 215.95 382.45 全日制
102954212815362 张清 105101 内科学 356 203.55 381.55 全日制
102954212808463 朱晟一 105101 内科学 371 192.28 377.78 全日制
102954212805986 史帝文 105101 内科学 362 190.45 371.45 全日制
102954212814697 贾梦凡 105101 内科学 354 190.95 367.95 全日制
102954212807306 缪倩雯 105101 内科学 364 184.38 366.38 全日制
102954212816083 刘尔愉 105101 内科学 359 185.65 365.15 全日制
102954212812543 崔婷 105101 内科学 332 196.10 362.10 全日制
102954212805988 王中元 105101 内科学 364 177.70 359.70 全日制
102954212811010 赵明月 105101 内科学 340 188.63 358.63 全日制
102954212810417 饶婧婧 105101 内科学 346 184.70 357.70 全日制
102954212814252 戴圣楠 105101 内科学 340 187.10 357.10 全日制
102954212805989 吴浩 105101 内科学 321 196.30 356.80 全日制
102954212816803 刘燕 105101 内科学 355 179.28 356.78 全日制
102954212815500 李翱 105101 内科学 328 191.03 355.03 全日制
102954212817704 曾志鹏 105101 内科学 333 185.45 351.95 全日制
102954212800708 张美彤 105101 内科学 338 182.08 351.08 全日制
102954212801587 闫朝盛 105101 内科学 338 182.03 351.03 全日制
102954212808245 王楠 105101 内科学 331 184.05 349.55 全日制
102954212810663 刘迪 105101 内科学 319 189.78 349.28 全日制
102954212815299 谢逸飞 105101 内科学 349 173.80 348.30 全日制
102954212817404 徐放 105101 内科学 336 179.50 347.50 全日制
102954212809607 吴晶晶 105101 内科学 309 190.88 345.38 全日制
102954212816163 周俊洋 105101 内科学 335 175.60 343.10 全日制
102954212809750 王敏英 105101 内科学 331 176.10 341.60 全日制
102954212802018 邹良哲 105101 内科学 321 178.85 339.35 全日制
102954212817751 党子贺 105101 内科学 342 159.49 330.49 全日制
102954212814018 程振杰 105101 内科学 331 163.60 329.10 全日制
102954212807009 季小楠 105101 内科学 307 174.25 327.75 全日制
102954212816589 高诗婧 105101 内科学 304 168.60 320.60 全日制
102954212807846 许润欣 105102 儿科学 356 203.00 381.00 全日制
102954212802191 周佳秀 105102 儿科学 326 188.82 351.82 全日制
102954212810822 何富舟 105102 儿科学 321 189.65 350.15 全日制
102954212818018 汪庆轩 105102 儿科学 306 190.73 343.73 全日制
102954212807538 李新绪 105102 儿科学 315 185.65 343.15 全日制
102954212810610 程杨 105102 儿科学 329 168.93 333.43 全日制
102954212807309 徐梦莹 105104 神经病学 327 161.65 325.15 全日制
102954212810613 王田田 105105 精神病与精神卫生学 373 204.08 390.58 全日制
102954212806766 周湘君 105105 精神病与精神卫生学 373 201.23 387.73 全日制
102954212806765 夏雨 105105 精神病与精神卫生学 333 212.08 378.58 全日制
102954212811914 王琪 105105 精神病与精神卫生学 345 205.70 378.20 全日制
102954212802950 韩佳敏 105105 精神病与精神卫生学 348 203.25 377.25 全日制
102954212806763 施玲怡 105105 精神病与精神卫生学 361 192.08 372.58 全日制
102954212817263 李婷 105105 精神病与精神卫生学 363 188.65 370.15 全日制
102954212807847 高榕鸿 105105 精神病与精神卫生学 349 191.13 365.63 全日制
102954212811198 杨文玉 105105 精神病与精神卫生学 336 189.58 357.58 全日制
102954212810122 夏文娟 105105 精神病与精神卫生学 334 188.25 355.25 全日制
102954212810303 杨孜萌 105105 精神病与精神卫生学 327 185.10 348.60 全日制
102954212810029 郑红 105109 全科医学 337 199.23 367.73 全日制
102954212808464 虞依宁 105109 全科医学 318 206.23 365.23 全日制 放弃
102954212809608 江东东 105110 康复医学与理疗学 329 188.23 352.73 全日制
102954212806767 陈思涛 105111 外科学 376 221.25 409.25 全日制
102954212806005 胡江涛 105111 外科学 376 195.78 383.78 全日制
102954212807851 唐辰昊 105111 外科学 354 202.68 379.68 全日制
102954212814833 潘炻文 105111 外科学 347 203.33 376.83 全日制
102954212811200 李云博 105111 外科学 360 196.45 376.45 全日制
102954212806012 张杰 105111 外科学 362 193.30 374.30 全日制
102954212815301 陈志强 105111 外科学 359 194.20 373.70 全日制
102954212806007 姜鹏飞 105111 外科学 348 199.13 373.13 全日制
102954212806014 周泽凯 105111 外科学 359 192.28 371.78 全日制
102954212801990 宋悦蕾 105111 外科学 358 191.83 370.83 全日制
102954212807542 范墨君 105111 外科学 333 203.98 370.48 全日制
102954212800406 闫燮霖 105111 外科学 347 196.70 370.20 全日制
102954212806010 许淼康 105111 外科学 345 197.53 370.03 全日制
102954212814092 张序齐 105111 外科学 345 196.60 369.10 全日制
102954212806002 刁涵鑫 105111 外科学 333 201.63 368.13 全日制
102954212813040 李国卿 105111 外科学 336 192.55 360.55 全日制
102954212802004 姜源 105111 外科学 347 186.35 359.85 全日制
102954212818046 王梦麟 105111 外科学 326 196.73 359.73 全日制
102954212817229 张鑫雨 105111 外科学 326 196.40 359.40 全日制
102954212807012 王译辉 105111 外科学 338 189.68 358.68 全日制
102954212800017 郭晨 105111 外科学 330 193.25 358.25 全日制
102954212816665 刘楠楠 105111 外科学 331 191.88 357.38 全日制
102954212817005 王若曦 105111 外科学 310 199.75 354.75 全日制
102954212815738 周游 105111 外科学 317 193.88 352.38 全日制
102954212809751 吴宇轩 105111 外科学 323 189.82 351.32 全日制
102954212810200 沈宏年 105111 外科学 334 182.60 349.60 全日制
102954212809950 张宇 105111 外科学 338 179.38 348.38 全日制
102954212810030 刘紫傲 105111 外科学 340 176.48 346.48 全日制
102954212807310 单照锐 105111 外科学 319 186.40 345.90 全日制
102954212800711 陈道宁 105111 外科学 326 182.88 345.88 全日制
102954212801300 钱泽龙 105111 外科学 306 192.75 345.75 全日制
102954212801998 戴翔宇 105111 外科学 320 184.52 344.52 全日制
102954212806008 王钦 105111 外科学 311 186.50 342.00 全日制
102954212810614 丁智菘 105111 外科学 317 183.50 342.00 全日制
102954212806003 顾晨炜 105111 外科学 311 184.40 339.90 全日制
102954212808465 刘世寅 105111 外科学 319 179.68 339.18 全日制
102954212807545 孙振烈 105111 外科学 313 181.65 338.15 全日制
102954212802953 甘天羽 105111 外科学 317 179.63 338.13 全日制
102954212811012 陈实 105111 外科学 327 173.75 337.25 全日制
102954212800712 冯雨舟 105111 外科学 346 163.53 336.53 全日制
102954212810123 乔希 105111 外科学 312 180.10 336.10 全日制
102954212801659 李宗阳 105111 外科学 308 181.95 335.95 全日制
102954212806769 宗子良 105111 外科学 305 183.33 335.83 全日制
102954212812006 饶建威 105111 外科学 308 168.80 322.80 全日制
102954212811199 黄明龙 105111 外科学 317 153.73 312.23 全日制
102954212806016 吴铮 105113 骨科学 316 180.40 338.40 全日制
102954212813803 武玥 105115 妇产科学 363 218.20 399.70 全日制
102954212806017 冯杨焜 105115 妇产科学 349 224.68 399.18 全日制
102954212810127 茆艺文 105115 妇产科学 358 200.18 379.18 全日制
102954212810031 谢晴 105115 妇产科学 345 201.80 374.30 全日制
102954212809489 曹懿菲 105115 妇产科学 335 201.53 369.03 全日制
102954212802000 罗淏 105115 妇产科学 358 189.08 368.08 全日制
102954212816196 陈婷婷 105115 妇产科学 350 183.28 358.28 全日制
102954212812288 崔雪晴 105116 眼科学 344 213.85 385.85 全日制
102954212816067 肖丽 105116 眼科学 368 196.08 380.08 全日制
102954212810032 王潇 105116 眼科学 338 209.05 378.05 全日制
102954212817428 黄秋兰 105116 眼科学 340 204.35 374.35 全日制
102954212806773 许宇佳 105116 眼科学 324 204.90 366.90 全日制
102954212812290 周汉风 105116 眼科学 340 192.70 362.70 全日制
102954212806021 顾蕴钰 105116 眼科学 333 191.40 357.90 全日制
102954212806772 魏善欣 105116 眼科学 338 185.45 354.45 全日制
102954212815703 陈腾 105116 眼科学 332 182.30 348.30 全日制
102954212801741 沈春苗 105116 眼科学 324 180.45 342.45 全日制
102954212807855 樊烨 105117 耳鼻咽喉科学 366 199.38 382.38 全日制
102954212815302 刘义飞 105117 耳鼻咽喉科学 336 171.50 339.50 全日制
102954212810035 叶颖 105118 麻醉学 392 214.25 410.25 全日制
102954212806779 张颀颀 105118 麻醉学 391 197.60 393.10 全日制
102954212810033 刘佳瑜 105118 麻醉学 380 197.60 387.60 全日制
102954212806775 黄靖韬 105118 麻醉学 337 198.15 366.65 全日制
102954212810034 吴长城 105118 麻醉学 343 192.98 364.48 全日制
102954212807317 吴萌 105118 麻醉学 323 193.93 355.43 全日制
102954212800716 杨树 105118 麻醉学 338 182.40 351.40 全日制
102954212817735 赵鑫 105118 麻醉学 319 177.60 337.10 全日制
102954212802957 马连政 105120 临床检验诊断学 327 183.60 347.10 全日制
102954212813178 丛雅雯 105122 放射肿瘤学 394 188.25 385.25 全日制
102954212816568 孙何焘 105122 放射肿瘤学 356 201.10 379.10 全日制
102954212806030 沈雁冰 105122 放射肿瘤学 337 205.30 373.80 全日制
102954212801036 林洋 105122 放射肿瘤学 356 194.00 372.00 全日制
102954212815364 税明燚 105122 放射肿瘤学 342 184.70 355.70 全日制
102954212807548 杨天奇 105122 放射肿瘤学 315 187.15 344.65 全日制
102954212811210 吴香 105122 放射肿瘤学 330 160.13 325.13 全日制
102954212810527 邓陈梅 105122 放射肿瘤学 306 165.18 318.18 全日制
102954212809814 赵伟琳 105122 放射肿瘤学 304 165.60 317.60 全日制
102954212816578 朱安军 105123 放射影像学 358 208.05 387.05 全日制
102954212815891 高源远 105123 放射影像学 356 203.63 381.63 全日制
102954212815551 郑博文 105123 放射影像学 333 204.98 371.48 全日制
102954212814836 王昕宇 105123 放射影像学 346 197.80 370.80 全日制
102954212812869 于欣梦 105123 放射影像学 326 203.23 366.23 全日制
102954212815356 张思维 105123 放射影像学 350 186.55 361.55 全日制
102954212812544 司晓博 105123 放射影像学 319 201.48 360.98 全日制
102954212817154 代贵学 105123 放射影像学 343 186.90 358.40 全日制
102954212817429 陈厚强 105123 放射影像学 342 185.60 356.60 全日制
102954212808249 查慧敏 105123 放射影像学 322 191.95 352.95 全日制
102954212817736 田豪 105123 放射影像学 343 179.48 350.98 全日制
102954212806780 刘楠 105123 放射影像学 312 193.03 349.03 全日制
102954212812660 王泽楷 105123 放射影像学 322 181.10 342.10 全日制
102954212806035 张楚悦 105124 超声医学 330 192.38 357.38 全日制
102954212815571 李洋 105124 超声医学 313 179.13 335.63 全日制
102954212806783 陈娴 105400 护理 360 204.00 384.00 全日制
102954212806039 陈成晨 105400 护理 347 205.00 378.50 全日制
102954212816536 黄珍珍 105400 护理 371 188.25 373.75 全日制
102954212817393 潘腊 105400 护理 356 194.45 372.45 全日制
102954212806046 邓天雪 105400 护理 345 196.60 369.10 全日制
102954212807858 王嘉瑶 105400 护理 353 191.00 367.50 全日制
102954212807555 陆周舟 105400 护理 342 195.65 366.65 全日制
102954212802960 曹卫红 105400 护理 338 192.50 361.50 全日制
102954212807563 王诗蕾 105400 护理 321 199.00 359.50 全日制
102954212806130 徐晓凡 105400 护理 340 187.10 357.10 全日制
102954212811213 缪欣怡 105400 护理 317 193.70 352.20 全日制
102954212813044 于冰 105400 护理 325 188.00 350.50 全日制
102954212801206 薛东亮 105400 护理 323 179.60 341.10 全日制
102954212811291 储天宇 105400 护理 318 179.15 338.15 全日制
102954212806097 沈晓仪 105400 护理 348 152.75 326.75 全日制
102954212806111 王娜 105400 护理 344 198.10 370.10 非全日制
102954212806085 陆烨 105400 护理 324 205.25 367.25 非全日制
102954212806096 沈春 105400 护理 333 192.80 359.30 非全日制
102954212806128 徐沛茹 105400 护理 336 150.65 318.65 非全日制
102954212805975 叶力阿曼·叶尔波拉提 100400 公共卫生与预防医学 330 175.50 340.50 全日制 少数民族骨干计划
102954212816950 朱尔地 105111 外科学 301 177.55 328.05 全日制 少数民族骨干计划
102954212817046 德乾旺姆 105400 护理 322 192.05 353.05 全日制 少数民族骨干计划
102954232806505 赵芸 105400 护理 276 205.50 343.50 非全日制 单独考试
102954232806497 顾晓琳 105400 护理 286 197.15 340.15 非全日制 单独考试
102954232806498 韩燕 105400 护理 307 186.65 340.15 非全日制 单独考试
102954232806503 虞萍 105400 护理 279 195.00 334.50 非全日制 单独考试
102954232806499 李青 105400 护理 285 189.40 331.90 非全日制 单独考试



无锡医学院

更新于2024年4月26日


上一条:江南大学无锡医学院2024年硕士研究生调剂考生复试日程安排

下一条:江南大学无锡医学院2024年硕士研究生调剂公告

关闭

技术支持:信息化建设管理处

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编:214122

联系电话:0510-85328363

Baidu
map